Ga naar de inhoud
Meisjes 2011-EL |
25 m | Vlinderslag | Gwen Ketting | 0.16.10 |
50 m | Vlinderslag | Evy Knops | 0.39.70 |
100 m | Vlinderslag | Gwen Ketting | 1.30.70 |
| | | |
25 m | Rugslag | Inge Puts | 0.19.80 |
50 m | Rugslag | Gwen Ketting | 0.37.90 |
100 m | Rugslag | Evy Knops | 1.26.70 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Evy Knops | 0.16.30 |
50 m | Schoolslag | Gwen Ketting | 0.41.70 |
100 m | Schoolslag | Gwen Ketting | 1.35.30 |
200 m | Schoolslag | Ellen Volavsek | 3.51.00 |
| | | |
25 m | Vrij slag | Miki Kronieger | 0.16.40 |
50 m | Vrij slag | Gwen Ketting | 0.32.00 |
100 m | Vrij slag | Evy Knops | 1.15.80 |
200 m | Vrij slag | Gwen Ketting | 2.58.40 |
400 m | Vrij slag | Femke Demandt | 6.30.80 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Gwen Ketting | 1.25.20 |
Meisjes 2009-10 |
| | | |
25 m | Vlinderslag | Gladys de Goede | 0.16.00 |
50 m | Vlinderslag | Jennifer Zeegers | 0.34.10 |
100 m | Vlinderslag | Esra Notten | 1.21.70 |
200 m | Vlinderslag | Esra Notten | 3.18.10 |
| | | |
25 m | Rugslag | Gladys de Goede | 0.18.40 |
50 m | Rugslag | Evy Knops | 0.35.30 |
100 m | Rugslag | Femke Demandt | 1.17.10 |
200 m | Rugslag | Femke Demandt | 2.48.70 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Gladys de Goede | 0.18.90 |
50 m | Schoolslag | Jennifer Zeegers | 0.39.50 |
100 m | Schoolslag | Nicky Ubachs | 1.27.90 |
200 m | Schoolslag | Jennifer Zeegers | 3.03.30 |
| | | |
25 m | Vrij slag | Gladys de Goede | 0.14.40 |
50 m | Vrij slag | Gwen Ketting | 0.30.60 |
100 m | Vrij slag | Gwen Ketting | 1.07.70 |
200 m | Vrij slag | Jennifer Zeegers | 2.31.80 |
400 m | Vrij slag | Inge Puts | 5.54.30 |
800 m | Vrij slag | Femke Demandt | 12.28.10 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Gwen Ketting | 1.17.00 |
200 m | Wisselslag | Jennifer Zeegers | 2.42.90 |
400 m | Wisselslag | Inge Puts | 7.10.50 |
Meisjes 2007-08 |
25 m | Vlinderslag | Larissa Cremers | 0.16.00 |
50 m | Vlinderslag | Esra Notten | 0.33.20 |
100 m | Vlinderslag | Jennifer Zeegers | 1.13.80 |
200 m | Vlinderslag | Jennifer Zeegers | 2.54.00 |
| | | |
25 m | Rugslag | Femke Demandt | 0.16.60 |
50 m | Rugslag | Francis Gijsen | 0.33.80 |
100 m | Rugslag | Femke Demandt | 1.12.80 |
200 m | Rugslag | Femke Demandt | 2.39.80 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Steffi Hilkens | 0.18.90 |
50 m | Schoolslag | Nicky Ubachs | 0.38.50 |
100 m | Schoolslag | Jennifer Zeegers | 1.22.90 |
200 m | Schoolslag | Jennifer Zeegers | 3.01.20 |
| | | |
25 m | Vrije slag | Gwen Ketting | 0.13.90 |
50 m | Vrije slag | Gwen Ketting | 0.29.40 |
100 m | Vrije slag | Gwen Ketting | 1.04.10 |
200 m | Vrije slag | Jennifer Zeegers | 2.25.90 |
400 m | Vrije slag | Lizzy Langen | 5.24.99 |
800 m | Vrije slag | Lizzy Langen | 11.15.90 |
1500 m | Vrije slag | Claire Ohlenforst | 22.57.10 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Gwen Ketting | 1.13.70 |
200 m | Wisselslag | Jennifer Zeegers | 2.40.80 |
400 m | Wisselslag | Evy Knops | 6.24.38 |
Meisjes 2006-EE |
25 m | Vlinderslag | Dimphy van de Laar | 0.15.40 |
50 m | Vlinderslag | Dimphy van de Laar | 0.31.20 |
100 m | Vlinderslag | Dimphy van de Laar | 1.08.70 |
200 m | Vlinderslag | Dimphy van de Laar | 2.43.30 |
| | | |
25 m | Rugslag | Francis Gijsen | 0.16.60 |
50 m | Rugslag | Francis Gijsen | 0.32.64 |
100 m | Rugslag | Francis Gijsen | 1.09.65 |
200 m | Rugslag | Dimphy van de Laar | 2.34.80 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Dimphy van de Laar | 0.18.60 |
50 m | Schoolslag | Dimphy van de Laar | 0.37.50 |
100 m | Schoolslag | Inge Ubachs | 1.22.70 |
200 m | Schoolslag | Dimphy van de Laar | 2.59.30 |
| | | |
25 m | Vrije Slag | Steffi Hilkens | 0.13.90 |
50 m | Vrije Slag | Francis Gijsen | 0,28,27 |
100 m | Vrije Slag | Francis Gijsen | 1.03.40 |
200 m | Vrije Slag | Dimphy van de Laar | 2.18.10 |
400 m | Vrije Slag | Dimphy van de Laar | 4.45.90 |
800 m | Vrije Slag | Lizzy Langen | 10.53.03 |
1500 m | Vrije Slag | Dimphy van de Laar | 21.08.80 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Dimphy van de Laar | 1.11.30 |
200 m | Wisselslag | Dimphy van de Laar | 2.35.10 |
400 m | Wisselslag | Nadine Willems | 6.06.70 |