Ga naar de inhoud
Jongens 2011-EL |
25 m | Vlinderslag | Guido Gordebeke | 0.16.40 |
50 m | Vlinderslag | Yvo op den Kamp | 0.41.20 |
100 m | Vlinderslag | Kay op den Kamp | 1.32.50 |
| | | |
25 m | Rugslag | Serge Knops | 0.18.60 |
50 m | Rugslag | Yvo op den Kamp | 0.38.20 |
100 m | Rugslag | Rowin Meuffels | 1.24.70 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Bart Langeveld | 0.20.20 |
50 m | Schoolslag | Bart Langeveld | 0.40.10 |
100 m | Schoolslag | Eddie v.d. Bergh | 1.32.20 |
200 m | Schoolslag | Roger v.d. Bergh | 3.52.90 |
| | | |
25 m | Vrij slag | Serge Knops | 0.15.90 |
50 m | Vrij slag | Yorn Maassen | 0.33.50 |
100 m | Vrij slag | Yorn Maassen | 1.17.93 |
200 m | Vrij slag | Harry Scheepens | 3.08.00 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Kay op den Kamp | 1.22.30 |
Jongens 2009-10 |
| | | |
25 m | Vlinderslag | Edwin Kamstra | 0.16.20 |
50 m | Vlinderslag | Serge Knops | 0.31.10 |
100 m | Vlinderslag | Serge Knops | 1.14.20 |
200 m | Vlinderslag | Serge Knops | 3.00.20 |
| | | |
25 m | Rugslag | Nigel Knoben | 0.18.80 |
50 m | Rugslag | Serge Knops | 0.33.10 |
100 m | Rugslag | Serge Knops | 1.12.30 |
200 m | Rugslag | Serge Knops | 2.42.20 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Fabio Krul | 0.18.00 |
50 m | Schoolslag | Serge Knops | 0.36.20 |
100 m | Schoolslag | Serge Knops | 1.16.20 |
200 m | Schoolslag | Bart Langeveld | 3.09.80 |
| | | |
25 m | Vrij slag | Jur Hilkens | 0.14.90 |
50 m | Vrij slag | Gianni Krul | 0.29.00 |
100 m | Vrij slag | Serge Knops | 1.02.90 |
200 m | Vrij slag | Gianni Krul | 2.26.40 |
400 m | Vrij slag | Magnus Wied | 5.42.50 |
1500 m | Vrij slag | Yorn Maassen | 22.47.40 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Serge Knops | 1.13.60 |
200 m | Wisselslag | Gianni Krul | 2.47.30 |
400 m | Wisselslag | Mark Volavsek | 6.22.30 |
Jongens 2007-08 |
| | | |
25 m | Vlinderslag | Roy v.d. Putten | 0.14.70 |
50 m | Vlinderslag | Mark Volavsek | 0.30.40 |
100 m | Vlinderslag | Yvo op den Kamp | 1.09.70 |
200 m | Vlinderslag | Edwin Kamstra | 2.43.60 |
| | | |
25 m | Rugslag | Daan Janssen | 0.16.10 |
50 m | Rugslag | Yorn Maassen | 0.32.50 |
100 m | Rugslag | Edwin Kamstra | 1.07.80 |
200 m | Rugslag | Edwin Kamstra | 2.24.60 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Danny Frissen | 0.17.70 |
50 m | Schoolslag | Mark Volavsek | 0.36.50 |
100 m | Schoolslag | Mark Volavsek | 1.16.90 |
200 m | Schoolslag | Mark Volavsek | 2.46.00 |
| | | |
25 m | Vrije slag | Roy v.d. Putten | 0.12.60 |
50 m | Vrije slag | Yorn Maassen | 0.27.20 |
100 m | Vrije slag | Fabio Krul | 1.00.70 |
200 m | Vrije slag | Danny Koumans | 2.16.50 |
400 m | Vrije slag | Danny Koumans | 4.57.00 |
800 m | Vrije slag | Koen Demandt | 11.58.40 |
1500 m | Vrije slag | Mark Volavsek | 22.08.10 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Serge Knops | 1.08.40 |
200 m | Wisselslag | Edwin Kamstra | 2.32.10 |
400 m | Wisselslag | Mark Volavsek | 5.48.30 |
Jongens 2006-EE |
| | | |
25 m | Vlinderslag | Robbert Vosters | 0.12.40 |
50 m | Vlinderslag | Robbert Vosters | 0.25.50 |
100 m | Vlinderslag | Robbert Vosters | 0.59.90 |
200 m | Vlinderslag | Robbert Vosters | 2.17.50 |
| | | |
25 m | Rugslag | Sven van Etten | 0.14.70 |
50 m | Rugslag | Sven van Etten | 0.29.66 |
100 m | Rugslag | Edwin Kamstra | 1.03.00 |
200 m | Rugslag | Edwin Kamstra | 2.16.80 |
| | | |
25 m | Schoolslag | Danny Koumans | 0.15.30 |
50 m | Schoolslag | Kay op den Kamp | 0.31.30 |
100 m | Schoolslag | Kay op den Kamp | 1.08.20 |
200 m | Schoolslag | Robbert Vosters | 2.40.30 |
| | | |
25 m | Vrije Slag | Sander Feijs | 0.12.10 |
50 m | Vrije Slag | Robbert Vosters | 0.25.00 |
100 m | Vrije Slag | Robbert Vosters | 0.55.70 |
200 m | Vrije Slag | Robbert Vosters | 2.06.90 |
400 m | Vrije Slag | Sven van Etten | 4.44.00 |
1500 m | Vrije Slag | Sven van Etten | 19.44.15 |
| | | |
100 m | Wisselslag | Robbert Vosters | 1.02.10 |
200 m | Wisselslag | Sven van Etten | 2.21.20 |
400 m | Wisselslag | Edwin Kamstra | 5.14.30 |