Gemengd A-B 2011-EL
| Slag | Afstand | Datum | Deelnemers | Tijd |
| Vrije-slag | 4 x 25 meter | 15-01-2023 | Robin Vosselman | 1.20,00 |
| Cas Gordebeke | ||||
| Britt Schmitz | ||||
| Bjorn Bogie | ||||
| Schoolslag | 4 x 25 meter | 15-01-2023 | Robin Vosselman | 1.41,96 |
| Rens van Baaren | ||||
| Britt Schmitz | ||||
| Bjorn Bogie | ||||
| Wisselslag | 4 x 25 meter | 21-11-2021 | Mirte Griens | 1.37,80 |
| Rens van Baaren | ||||
| Britt Schmitz | ||||
| Bjorn Bogie |
Gemengd C 2009 – 2010
| Slag | Afstand | Datum | Deelnemers | Tijd |
| Vrije slag | 4 x 25 meter | 26-09-2021 | Laure Heutmekers | 1.05,80 |
| Floor Emaus | ||||
| Sven Bogie | ||||
| Tuur Strijkers | ||||
| Vrije slag | 4 x 50 meter | 21-11-2021 | Laure Heutmekers | 2 .22,10 |
| Loena Stassen | ||||
| Sven Bogie | ||||
| Tuur Strijkers | ||||
| Schoolslag | 4 x 50 meter | 15-01-2023 | Mirte Griens | 3.06,92 |
| Floor Emaus | ||||
| Sven Bogie | ||||
| Remco Ramachers | ||||
| Vlinderslag | 4 x 50 meter | 17-10-2021 | Loena Stassen | 3.02,80 |
| Floor Emaus | ||||
| Sven Bogie | ||||
| Tuur Strijkers | ||||
| Wisselslag | 4 x 50 meter | 15-01-2023 | Mirte Griens | 2.51,38 |
| Floor Emaus | ||||
| Sven Bogie | ||||
| Remco Ramachers |
Gemengd D 2007 – 2008
| Slag | Afstand | Datum | Deelnemers | Tijd |
| Vrije slag | 4 x 50 meter | 15-01-2023 | Loena Stassen | 2.07,12 |
| Evy Knops | ||||
| Milan Dekkers | ||||
| Tuur Strijkers | ||||
| Schoolslag | 4 x 50 meter | 15-01-2023 | Juno Steinbusch | 2.48,84 |
| Evy Knops | ||||
| Milan Dekkers | ||||
| Tuur Strijkers | ||||
| Wisselslag | 4 x 25 meter | 26-09-2021 | Bieke Langen | 1.09,50 |
| Evy Knops | ||||
| Milan Dekkers | ||||
| Damian Bas | ||||
| Wisselslag | 4 x 50 meter | 21-11-2021 | Juno Steinbusch | 2.45,80 |
| Evy Knops | ||||
| Milan Dekkers | ||||
| Damian Bas |
Gemengd E-F 2006-EE
| Slag | Afstand | Datum | Deelnemers | Tijd |
| Vrije slag | 4 x 50 meter | 17-10-2021 | Lizzy Langen | 1.54,00 |
| Dimphy van Laar | ||||
| Yorn Maassen | ||||
| Sven van Etten | ||||
| Vrije slag | 4 x 100 meter | 15-01-2023 | Lizzy Langen | 4.08,57 |
| Francis Gijssen | ||||
| Yorn Maassen | ||||
| Sven van Etten | ||||
| Schoolslag | 4 x 100 meter | 21-11-2021 | Lizzy Langen | 5.32,70 |
| Dimphy van Laar | ||||
| Danny Koumans | ||||
| Sven van Etten | ||||
| Vlinderslag | 4 x 25 meter | 25-09-2022 | Lizzy Langen | 0.57,20 |
| Evy Knops | ||||
| Danny Koumans | ||||
| Yorn Maassen |
Gemengd alle leeftijden
| Slag | Afstand | Datum | Deelnemers | Tijd |
| Vrije slag | 8 x 25 | 13-11-2016 | Leanne Scheepens | 1.57,60 |
| Yorn Maassen | ||||
| Lizzy Langen | ||||
| Serge Knops | ||||
| Jennifer Zeegers | ||||
| Micha v.d. Heijden | ||||
| Inge Ubachs | ||||
| Scott Heijne | ||||
| Vrije slag | 8 x 50 | 29-3-1987 | Wendy Wilbrink | 4.48,00 |
| Harry Scheepens | ||||
| Monique Kamstra | ||||
| Roger vd Bergh | ||||
| Angelique Palmen | ||||
| Sascha Zevenhuizen | ||||
| Sylvie Hermans | ||||
| Richard Coenen | ||||
| Vrije slag | 12 x 25 | 27-11-2016 | Evy Knops | 3.07,50 |
| Milan Dekkers | ||||
| Leanne Scheepens | ||||
| Yorn Maassen | ||||
| Bobby Kronieger | ||||
| Serge Knops | ||||
| Jennifer Zeegers | ||||
| Micha v.d. Heijden | ||||
| Miki Kronieger | ||||
| Danny Koumans | ||||
| Francis Gijsen | ||||
| Scott Heijne | ||||
| Wisselslag | 8 x 25 | 26-9-2021 | Mirte Griens | 2.03,80 |
| Björn Bogie | ||||
| Loena Stassen | ||||
| Tuur Strijkers | ||||
| Evy Knops | ||||
| Milan Dekkers | ||||
| Francis Gijsen | ||||
| Yorn Maassen | ||||
| Wisselslag | 8 x 50 | 16-10-2022 | Britt Schmitz | 5.25,70 |
| Björn Bogie | ||||
| Mirte Griens | ||||
| Sven Bogie | ||||
| Loena Stassen | ||||
| Tuur Dtrijkers | ||||
| Lizzy Langen | ||||
| Yorn Maassen | ||||
| Zweeds est. | 25 vl | 17-11-2013 | Bobby Kronieger | 6.01,00 |
| 50 rs | Gianni Krul | |||
| 75 ss | Inge Ubachs | |||
| 100 vs | Robbert Vosters | |||
| 100 vs | Ilse Marx | |||
| 75 ss | Jur Hilkens | |||
| 50 rs | Miki Kronieger | |||
| 25 vl | Siem van Els |
